ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА И ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА
№ п/п | Наименование имущества | Количество |
1. | Учительский стол | 1 |
2. | Офисное кресло | 8 |
3. | Парты одноместные | 9 |
4. | Парты двуместные | 8 |
5. | Стулья ученические | 16 |
6. | Шкафы | 2 |
7. | Доска магнитная | 1 |
8. | Интерактивная доска Inter Write Board 1077B | 1 |
9. | Жалюзи | 3 |
10. | Мультимедиа-проектор | 1 |
11. | Столик для проектора | 1 |
12. | Компьютер стационарный в составе: ИБП, монитор, мышь, клавиатура | 1 |
13. | Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 45°, 90°), циркуль | 1 |
14. | Стенды | 1 |
15. | Табличники | 2 |
16. | Часы | 1 |
17. | Светильники потолочные | 6 |
18. | Светильник настенный | 2 |
19. | Вешалки для одежды | 1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА
№ п/п | Наименование ТСО | Марка | Год приобретения | Инвентарный номер по школе |
1. | Системный блок | DEPO | 2016г. |
|
2. | Монитор | PHILIPS | 2016г. |
|
3. | Мультимедиа-проектор | BENQ | 2016г. |
|
4. | Клавиатура | DEPO | 2016г. |
|
5. | Блок бесперебойного питания | DCM | 2016г. |
|
6. | Интерактивная доска | Inter Write Board 1077B | 2009г. |
|
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Таблицы
№ п/п | Класс | Раздел, тема | Название таблицы | Количество экземпляров |
1. | 5-6 | Математика, 1, 2 ,3, 4, 5, 6 часть | Справочные таблицы (ламинированный формат А 4) | 6 × 15 |
2. | 7-11 | Алгебра 1, 2, 3, 4 часть | Справочные таблицы (ламинированный формат А 4) | 6 × 15 |
3. | 7-11 | Геометрия 1, 2, 3, 4 часть | Справочные таблицы (ламинированный формат А 4) | 6 × 15 |
4. | 5 | Математика | Комплект наглядных пособий | 18 |
5. | 6 | Математика | Комплект наглядных пособий | 12 |
6. | 7 | Алгебра | Комплект наглядных пособий | 15 |
7. | 8 | Алгебра | Комплект наглядных пособий | 14 |
8. | 9 | Алгебра | Комплект наглядных пособий | 12 |
9. | 8-9 | Алгебра | "Неравенства. Решение неравенств" | 13 |
10. | 8-9 | Алгебра | "Решение уравнений, графическая иллюстрация" | 12+2 |
11. | 7-9 | Алгебра | "Функции и графики" | 10+1 |
12. | 7-9 | Алгебра | "Комбинаторика" | 5 |
| 7-9 | Алгебра | "Теория вероятностей и математическая статистика" | 6 |
13. | 10-11 | Алгебра и начала анализа | "Тригонометрические функции" | 8 |
14. | 10-11 | Алгебра и начала анализа | "Тригонометрические уравнения и неравенства" | 8 |
15. | 10-11 | Алгебра и начала анализа | "Алгебра и начала анализа 11 кл" | 17+15 |
16. | 10-11 | Алгебра и начала анализа | "Производная и ее применение" | 12 |
17. | 8 | Геометрия | Комплект наглядных пособий | 15 |
18. | 9 | Геометрия | Комплект наглядных пособий | 13 |
19. | 7-9 | Геометрия | "Треугольники" | 14+4 |
20. | 7-9 | Геометрия | "Векторы" | 6 |
21. | 7-9 | Геометрия | "Многоугольники" | 7+4 |
22. | 9-11 | Геометрия | "Стереометрия" | 9 |
23. | 9-11 | Геометрия | "Многогранники " | 8 |
24. | 10 | Геометрия | "Геометрия 10 кл" | 14 |
25. | 11 | Геометрия | "Геометрия 11 кл" | 12 |
Демонстрационные и практические материалы
№ п/п | Класс | Раздел, тема | Кол-во экземпляров |
Экранно-звуковые пособия Комплексные справочные издания на CD | |||
1. | 7-11 | СD "Открытая Математика. Алгебра" | 1 |
2. | 7-11 | СD "Открытая Математика. Функции и графики " | 1 |
3. | 7-9 | СD "Открытая Математика. Планиметрия" | 1 |
4. | 9-11 | СD "Открытая Математика. Стереометрия" | 1 |
5. | 7-9 | СD "Алгебра 7-9 кл. выпуск 2.0" | 1 |
6. | 10-11 | СD "Алгебра и начала анализа 10-11кл" | 1 |
7. | 11 | СD "Готовимся к ЕГЭ Версия 2.0 Математика." | 1 |
Интерактивные пособия | |||
8. | 10-11 | СD "Виртуальная математика. Задачи с параметрами. Интерактивный комплекс" | 1 |
9. | 7-11 | СD Серия "Интерактивный плакат ", "Графики функций 7-11 классы" | 1 |
10. | 10-11 | Интерактивное учебное пособие. Наглядная математика. Стереометрия | 1 |
«Кирилл и Мефодий» | |||
11. | 7 | Алгебра | 1 |
12. | 8 | Алгебра | 1 |
13. | 9 | Алгебра | 1 |
14. | 10 | Алгебра | 1 |
15. | 11 | Алгебра | 1 |
16. | 7 | Геометрия | 1 |
17. | 8 | Геометрия | 1 |
18. | 9 | Геометрия | 1 |
19. | 10 | Геометрия | 1 |
20. | 11 | Геометрия | 1 |
Портреты
№ п/п | Ф.И.О. | Экземпляров |
1. | Архимед | 1 |
2. | Виет Франсуа | 1 |
3. | Виноградов Иван Матвеевич | 1 |
4. | Галуа Эварист | 1 |
5. | Гаусс Карл | 1 |
6. | Гильберт Давид | 1 |
7. | Декарт Рене | 1 |
8. | Евклид | 1 |
9. | Ковалевская Софья Васильевна | 1 |
10. | Колмогоров Андрей Николаевич | 1 |
11. | Лагранж Жозеф Луи | 1 |
12. | Лейбниц Готфрид Вильгельм | 1 |
13. | Лобачевский Николай Иванович | 1 |
14. | Ляпунов Александр Михайлович | 1 |
15. | Паскаль Блез | 1 |
16. | Пифагор | 1 |
17. | Пуанкаре Жюль Анри | 1 |
18. | Ферма Пьер | 1 |
19. | Чебышев Пафнутий Львович | 1 |
20. | Эйлер Леонард | 1 |
Видеоматериалы
№ п/п | Класс | Издательство | Название | Кол-во экземпляров |
1. | 1-4 | ООО «Видеостудия «КВАРТ»» | DVD - фильм "Математика начинается 1,2 ч." | 1 |
2. | 5-11 | ООО «Видеостудия «КВАРТ»» | DVD - фильм "История математики. Первая наука человечества" | 1 |
3. | 9-11 | ООО «Видеостудия «КВАРТ»» | DVD "Стереометрия 1, 2 ч." | 1 |